空気圧を利用した画期的な堀削方式で、転石、玉石といった難地層での作業効率を向上させています。シリンダー内のハンマーピストンが圧縮された空気の力で打撃。硬い岩盤も容易に堀削ができます。粉砕された岩石は、ハンマードリルを動かした空気圧の反作用により地表に運ばれます。 | ![]() ダウンザホール工事(抑止杭) |
主要諸元
形式 | DD-14C | |
ピットサイズ | mm | 445 510 530 558 |
inch | 171/2 20 207/8 22 | |
ピストン径 | mm | 260 |
ストローク | mm | 124 |
外径 | mm | 360 |
有効長(ピット付) | mm | 1,886 |
重量(ピット除く) | kg | 850 |
接続ネジ | API 75/1 RegPin | |
空気消費量(㎡/min) | 7.0kgf/c㎡ | 36 |
10.5kgf/c㎡ | 62 | |
14.0kgf/c㎡ | ― | |
打撃数(blow/min) | 7.0kgf/c㎡ | 970 |
10.5kgf/c㎡ | 1,170 | |
14.0kgf/c㎡ | ― |
配置図